
| Part number | ds | P | D -0,2 | D1 | L -0,5 | L1 | dk | Cdyn[N] | C0[N] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R08-25T2-RSIT | 7,8 | 2,5 | 17,5 | M15x1 | 23,5 | 7,5 | 6,1 | 1200 | 3360 | |
| R10-25T2-RSIT | 10 | 2,5 | 19,5 | M17x1 | 25 | 7,5 | 8,1 | 1780 | 2630 | |
| R10-04T2-RSIT | 10 | 4 | 24 | M22x1 | 32 | 10 | 7,7 | 1980 | 2820 | |
| R12-04B1-RSIT | 12 | 4 | 25,5 | M20x1 | 34 | 10 | 9,5 | 3000 | 5700 |
| Внимание! | Один із найпростіших способів переконатися в оригінальності продукції — вимагати сертифікат дистриб'ютора HIWIN |
| Остерігайтеся підробок |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hiwin |
| Країна виробник | Тайвань |
| Точність | С7 |
| Розмір | |
| Діаметр гвинта | 10 мм |
| Крок | 2.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 855 ₴



