Кожна рейка SKF має свій паспорт якості, з унікальним серійним номером, датою та місцем виробництва, фактичними відхиленнями за висотою, шириною й паралельністю.
Лінійні напрямні SKF серії LLTHC призначені для монтажу зверху. У стандартному варіанті постачаються в комплекті із захисними пластиковими ковпачками.
Клас точності — P3.
Типорозмір: 45.

| Типорозмір | Розміри | Вага | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H1 | H6 | D1 | D2 | Emin | Emax | F | Lmax | ||
| – | мм | кг/м | ||||||||
| 15 | 15 | 14 | 8,5 | 4,5 | 7,5 | 10 | 50 | 60 | 4 010 | 1,4 |
| 20 | 20 | 18 | 9,3 | 6 | 9,5 | 10 | 50 | 60 | 4 010 | 2,3 |
| 25 | 23 | 22 | 12,3 | 7 | 11 | 10 | 50 | 60 | 4 010 | 3,3 |
| 30 | 28 | 26 | 13,8 | 9 | 14 | 12 | 70 | 80 | 4 010 | 3,3 |
| 35 | 34 | 29 | 17 | 9 | 14 | 12 | 70 | 80 | 4 010 | 4,8 |
| 45 | 45 | 38 | 20,8 | 14 | 20 | 16 | 90 | 105 | 4 010 | 11,3 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Країна виробник | Швеція |
| Точність | |
| Відмінність у розмірах N на одному рейсі, ΔN макс. | 15 |
| Відмінність у розмірах H на одному рейсі, ΔH макс. | 15 |
| Допуск по ширині N | ±40 |
| Допуск по висоті H | ±20 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Типорозмір | 45 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 047 ₴/м





