Каретка Hiwin MGN 9C Z0H
"H" класс точности.
Гарантированно оригинальный продукт.
Использование:
Миниатюрные устройства
Медицинское оборудование
Электронная промышленность
Деревообработка
Столы X-Y

| Part number | H | W | B | C | L | Mxl | Cdyn | C0 | M0 | MX | MY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGN 05 C | 6 | 12 | 8 | 3.5 | 16.0 | M2x1.5 | 540 | 840 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |
| MGN 05 H | 6 | 12 | 8 | 3.5 | 19.0 | M2x1.5 | 667 | 1089 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| MGN 07 C | 8 | 17 | 12 | 8 | 22.5 | M2x2,5 | 1000 | 1270 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | |
| MGN 07 H | 8 | 17 | 12 | 13 | 30.8 | M2x2,5 | 1400 | 2000 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | |
| MGN 09 C | 10 | 20 | 15 | 10 | 28.9 | M3x3 | 1900 | 2600 | 12 | 7.5 | 7.5 | |
| MGN 09 H | 10 | 20 | 15 | 16 | 39.9 | M3x3 | 2600 | 4100 | 20 | 19 | 19 | |
| MGN 12 C | 13 | 27 | 20 | 15 | 34.7 | M3x3,5 | 2900 | 4000 | 26 | 14 | 14 | |
| MGN 12 H | 13 | 27 | 20 | 20 | 45.4 | M3x3,5 | 3800 | 6000 | 39 | 37 | 37 | |
| MGN 15 C | 16 | 32 | 25 | 20 | 42.1 | M3x4 | 4700 | 5700 | 46 | 22 | 22 | |
| MGN 15 H | 16 | 32 | 25 | 25 | 58.8 | M3x4 | 6500 | 9300 | 75 | 59 | 59 |
| Внимание! | Один из самых простых способов убедиться в оригинальности продукции — требовать сертификат дистрибьютора HIWIN |
| Остерегайтесь подделок |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hiwin |
| Тип детали | Шариковые рельсовые направляющие |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмер | 9 |
| Класс точности | H (high) |
Информация для заказа
- Цена: 1 166 ₴





